Diamètre en mm |
Épaisseur en mm |
Diamètre en mm |
Épaisseur en mm |
Diamètre en mm |
Épaisseur en mm |
10/7 | 1,5 | 40/36 | 2 | 110/104 | 3 |
12/9 | 1,5 | 40/37 | 1,5 | 110/105 | 2,5 |
12/10 | 1 | 40/38 | 1 | 110/106 | 2 |
13/9 | 2 | 45/42 | 1,5 | 120/110 | 5 |
15/10 | 2,5 | 50/44 | 3 | 120/112 | 4 |
15/11 | 2 | 50/45 | 2,5 | 120/114 | 3 |
16/12 | 2 | 50/46 | 2 | 130/120 | 5 |
18/14 | 2 | 50/47 | 1,5 | 130/122 | 4 |
20/14 | 3 | 60/54 | 3 | 130/124 | 3 |
20/16 | 2 | 60/55 | 2,5 | 134/124 | 5 |
24/20 | 2 | 60/56 | 2 | 134/126 | 4 |
25/21 | 2 | 70/64 | 3 | 134/128 | 3 |
25/22 | 1,5 | 70/65 | 2,5 | 150/140 | 5 |
30/24 | 3 | 70/66 | 2 | 150/142 | 4 |
30/25 | 2,5 | 75/69 | 3 | 150/144 | 3 |
30/26 | 2 | 80/74 | 3 | 180/170 | 5 |
30/27 | 1,5 | 80/75 | 2,5 | 180/172 | 4 |
30/28 | 1 | 80/76 | 2 | 180/174 | 3 |
32/26 | 3 | 90/84 | 3 | 200/190 | 5 |
36/30 | 3 | 90/85 | 2,5 | 200/192 | 4 |
36/32 | 2 | 90/86 | 2 | 200/194 | 3 |
38/34 | 2 | 100/94 | 3 | 250/240 | 5 |
38/35 | 1,5 | 100/95 | 2,5 | 250/242 | 4 |
40/34 | 3 | 100/96 | 2 | 250/244 | 3 |
Longueur standard: < Ø 40 = 2000 mm et > Ø 40 = 2050 mm
Même utilisation que les tubes PMMA mais résiste au choc
Densité: 1,20 - Classement feu: M4
Utilisation: PLV, agencement, carter , décoration, luminaire, industrie, décoration, colonne à bulles, vitrine, mobilier et architecture.
Aspect: transparent brillant, légère trace d'extrusion, éxiste aussi en diffusant blanc et satiné.
Livraison avec film de protection PE.
Diamètre en mm |
Épaisseur en mm |
Diamètre en mm |
Épaisseur en mm |
Diamètre en mm |
Épaisseur en mm |
Diamètre en mm |
Épaisseur en mm |
7/5 | 1 | 30/24 | 3 | 70/60 | 5 | 134/126 | 4 |
8/4 | 2 | 30/26 | 2 | 70/62 | 4 | 134/128 | 3 |
10/6 | 2 | 32/24 | 4 | 70/64 | 3 | 150/140 | 5 |
10/7 | 1,5 | 32/26 | 3 | 70/66 | 2 | 150/142 | 4 |
10/8 | 1 | 32/28 | 2 | 76/66 | 5 | 150/144 | 3 |
12/6 | 3 | 34/28 | 3 | 76/68 | 4 | 160/150 | 5 |
12/8 | 2 | 34/30 | 2 | 76/70 | 3 | 160/152 | 4 |
12/10 | 1 | 36/30 | 3 | 80/70 | 5 | 160/154 | 3 |
13/9 | 2 | 36/32 | 2 | 80/72 | 4 | 170/160 | 5 |
13/10 | 1,5 | 38/32 | 3 | 80/74 | 3 | 170/162 | 4 |
14/8 | 3 | 40/30 | 5 | 80/76 | 2 | 170/164 | 3 |
14/10 | 2 | 40/32 | 4 | 90/80 | 5 | 180/170 | 5 |
15/9 | 3 | 40/34 | 3 | 90/82 | 4 | 180/172 | 4 |
15/10 | 2,5 | 40/36 | 2 | 90/84 | 3 | 180/174 | 3 |
15/11 | 2 | 44/34 | 5 | 90/86 | 2 | 185/175 | 5 |
16/12 | 2 | 44/36 | 4 | 100/90 | 5 | 185/177 | 4 |
18/12 | 3 | 44/38 | 3 | 100/92 | 4 | 185/179 | 3 |
18/14 | 2 | 45/39 | 3 | 100/94 | 3 | 200/190 | 5 |
20/14 | 3 | 50/40 | 5 | 100/96 | 2 | 200/192 | 4 |
20/16 | 2 | 50/42 | 4 | 110/100 | 5 | 200/194 | 3 |
22/16 | 3 | 50/44 | 3 | 110/102 | 4 | 220/210 | 5 |
22/18 | 2 | 50/46 | 2 | 110/104 | 3 | 220/212 | 4 |
24/18 | 3 | 56/48 | 4 | 120/110 | 5 | 220/214 | 3 |
24/20 | 2 | 56/50 | 3 | 120/112 | 4 | 240/230 | 5 |
25/19 | 3 | 60/50 | 5 | 120/114 | 3 | 240/232 | 4 |
25/21 | 2 | 60/52 | 4 | 125/115 | 5 | 240/234 | 3 |
26/20 | 3 | 60/54 | 3 | 125/117 | 4 | 250/240 | 5 |
26/22 | 2 | 60/56 | 2 | 125/119 | 3 | 250/242 | 4 |
28/22 | 3 | 64/54 | 5 | 130/120 | 5 | 250/244 | 3 |
28/24 | 2 | 64/56 | 4 | 130/122 | 4 | 300/288 | 6 |
30/20 | 5 | 64/58 | 3 | 130/124 | 3 | 300/290 | 5 |
30/22 | 4 | 64/60 | 2 | 134/124 | 5 | 300/292 | 4 |
Longueur standard: < Ø 40x36 = 2050 mm et > Ø 40x36 = 2000 mm
Densité: 1,19 - Classement feu: M4
Utilisation: PLV, agencement, carter, décoration, luminaire, industrie.
Aspect: transparent brillant, existe aussi en diffusant blanc et satiné.
Livraison avec film de protection PE.
Diamètre extérieur en mm |
Épaisseur 4 mm |
Épaisseur 5 mm |
Épaisseur 6 mm |
Épaisseur 8 mm |
Épaisseur 10 mm |
Épaisseur 12 mm |
Épaisseur 15 mm |
300 | x | x | x | x | x | x | x |
350 | x | x | x | x | x | x | x |
400 | x | x | x | x | x | x | x |
457 | x | x | x | x | x | x | x |
500 | non | x | x | x | x | non | non |
Longueur standard: épaisseur 4, 5 et 6 mm = 1000, 2030 et 3030 mm
Longueur standard: épaisseur 8, 10, 12 et 15 mm
Diamètre 300 mm = 2030 mm - Diamètre 350 et 400 mm = 2160 mm - Diamètre 457 et 500 mm = 2180 mm
Diamètre extérieur en mm |
Épaisseur 3 mm |
Épaisseur 4 mm |
Épaisseur 5 mm |
Épaisseur 6 mm |
Épaisseur 8 mm |
Épaisseur 10 mm |
Épaisseur 12 mm |
Épaisseur 15 mm |
50 | x | x | x | x | x | x | non | non |
60 | x | x | x | x | x | x | non | non |
70 | x | x | x | x | x | x | non | non |
80 | x | x | x | x | x | x | non | non |
90 | x | x | x | x | x | x | non | non |
100 | x | x | x | x | x | x | x | x |
110 | x | x | x | x | x | x | x | x |
120 | x | x | x | x | x | x | x | x |
125 | x | x | x | x | x | x | x | x |
134 | x | x | x | x | x | x | x | x |
139 | x | x | x | x | x | x | x | x |
150 | x | x | x | x | x | x | x | x |
160 | x | x | x | x | x | x | x | x |
185 | x | x | x | x | x | x | x | x |
200 | x | x | x | x | x | x | x | x |
220 | x | x | x | x | x | x | x | x |
240 | x | x | x | x | x | x | x | x |
250 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Longueur standard: 2030 mm.
Densité: 1,19 - Classement feu: M4
Utilisation: PLV, agencement, carter , décoration, luminaire, industrie, décoration, colonne à bulles, vitrine, mobilier et architecture.
Aspect: transparent brillant, éxiste aussi en diffusant blanc et satiné.
Livraison avec film de protection PE.